JDF5110TXFDF10/Z6型水帶敷設消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5110TXFDF10/Z6型水帶敷設消防車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2350×3520 |
底盤型號: | ZZ1127H4715F1Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 11000 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質量: (kg) | 260 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2120 |
整備質量:(kg) | 10515 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 水箱容積:0.260立方米,水箱尺寸:945×600×480mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:335mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。選裝EBS,系統型號為VIE EBS/ESC-I,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。主要專用裝置有水帶敷設和回收裝置。 |
JDF5110TXFDF10/Z6型水帶敷設消防車 底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1127H4715F1Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1776,1800,1820 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1695,1795 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
JDF5110TXFDF10/Z6型水帶敷設消防車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP3NQ170E62 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP2.5NQ180E62 WP3H200E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2970 4088 4580 2970 2490 2490 2493 2493 2493 2982 |
118 140 162 125 110 118 114 120 132 147 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號